| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | FY |
| Certificering: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Modelnummer: | Boekjaar-0001 |
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | overzeese waardige verpakking zoals houten geval, ijzerpallet of als orde van de klant. |
| Levering vermogen: | 6000 ton per maand |
| Materiaal: | Legeringsstaal 42CrMo4 | Afmetingen: | Maximum OD is 5000mm, |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 50Kg-15000Kg | Warmtebehandeling: | Q+T of zonodig |
| Bewerking: | Het ruwe Machinaal bewerken of eindigt passend | Sollicitatie: | versnellingen |
| Markeren: | 4140 alloy steel ring forgings,34CrNiMo6 hot rolled ring forgings,C45 carbon steel forged rings |
||
Product Overview Alloy steel and carbon steel hot rolled ring forgings are supplied in grades 4140, 34CrNiMo6, 4340, C35, C50 and C45. These step ring and special-size forged rings are proof machined to meet demanding dimensional and metallurgical requirements for industrial applications. Forgings Manufacturing and Inspection Process The complete forgings manufacturing and inspection workflow is illustrated in the process diagram below, covering raw material preparation
Contactpersoon: Mr. fangyuan
Tel.: 8651086905281
Adres: 51 Road van Sandun van het oosten, Zhouzhuang-Stad, Jiangyin-Stad, jiangsuprovincie
Factory Adres:51 Road van Sandun van het oosten, Zhouzhuang-Stad, Jiangyin-Stad, jiangsuprovincie